English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 905.4769 932.1361 938.6839 938.6839 2025-11-01 11:40:01
港币 90.7088 91.4418 91.8083 91.8083 2025-11-01 11:40:01
美元 704.8206 710.5161 713.3639 713.3639 2025-11-01 11:40:01
瑞士法郎 856.4670 881.6833 887.8767 887.8767 2025-11-01 11:40:01
日元 4.4729 4.6046 4.6370 4.6370 2025-11-01 11:40:01
加元 491.7343 506.2120 509.7680 509.7680 2025-11-01 11:40:01
澳大利亚元 450.8992 464.1747 467.4353 467.4353 2025-11-01 11:40:01
欧元 794.2295 817.6133 823.3567 823.3567 2025-11-01 11:40:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共360条记录 每页8条 当前为:1/45页上一页下一页 跳转到