
快速通道


存贷利率


计算器

存贷利率
外汇存款利率
外汇存款利率表(储蓄、单位)
2025年3月29日
单位:年利率%
| 货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
| 英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
备注:自2025年3月29日起执行。







