
快速通道


存贷利率

| 产品名称 | 产品代码 | 最新净值 | 募集期/本期开放期 | 确认日 | 周期/期限 |
| 工银理财·天天鑫稳益固定.. | 25G6770J | 1.0075 | 20250520~20250527 | 20250528 | 2912660天 |
| 平安理财灵活成长日开3号.. | LHCZGS22000103 | 1.0682 | 20220831~20220906 | 20220907 | 28239天 |
| 工银理财·鑫添益最短持有1.. | 24G2912J | 1.0255 | 20241031~20241104 | 20241105 | 2912864天 |
| 平安理财-新启航(专享).. | XQHBGS01202009 | 1.1393 | 20210205~20210209 | 20210210 | 28813天 |
| 工银理财·添利宝现金管理.. | 24G0003J | 1 | 20241223~20241224 | 20241225 | 2912814天 |
| 工银理财·核心优选最短持.. | 24G5969I | 1.0157 | 20241111~20241119 | 20241120 | 2912849天 |
| 平安理财-新启航半年定开8.. | XQHAGS01212008 | 1.1411 | 20210331~20210406 | 20210407 | 28757天 |
| 平安理财-启航成长一年定.. | D1ALK190037 | 1.1845 | 20200724~20200730 | 20200731 | 28854天 |
信息标题
日期- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24GS0002)临时信息披露报告(.. [2025-10-30]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品(24HH6904)(销售代码:24HH69.. [2025-10-28]
- 工银理财第三季度产品信息披露公告 [2025-10-28]
- 工银理财·鑫添益最短持有365天固定收益类开放式理财产品(25GS2955)(销售代码:25.. [2025-10-10]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品到期公告 [2025-09-29]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)(销售代码.. [2025-09-01]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24GS0007)(销售代码.. [2025-09-01]
- 工银理财产品2025年度半年报披露 [2025-09-01]
- 工银理财·天天鑫系列产品业绩比较基准调整公告 [2025-07-24]











